ক্রমিক নং
|
বিষয়বস্তু
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
০১ | সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) প্রতিবেদন
|
২৪-১০-২০২৪ | Download.pdf
|
০২
|
সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল-জুন, ২০২৪) প্রতিবেদন
|
৩০-০৬-২০২৪
|
Download.pdf
|
০৩
|
সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪) প্রতিবেদন
|
২৩-০৪-২০২৪
|
Download.pdf
|
০৪ | সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) প্রতিবেদন | ০৪-০৪-২০২৩ | download.pdf
|
০৫ | সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল-জুন ২০২৩) প্রতিবেদন
|
২৭-০৬-২০২৩ | Download.pdf
|
০৬ | সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) প্রতিবেদন
|
১২-১০-২০২৩ | Download.pdf
|
০৭ | সিটিজেনস চার্টার(সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) প্রতিবেদন
|
২৯-০১-২০২৪ | Download.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS